Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Mobile Smart POS HCC-CS20
Caratteristiche
- ARM Cortex-A53 Qualcomm octa-Core 1, 8 GHz
- Sistema operativo Safedroid (basato su Android 10.0)
- Memoria di massa: 2G RAM + 16G ROM
- LCD IPS TFT da 5.7 pollici, risoluzione 1440*720
- Banda completa per copertura globale: 4G/3G/2G, WLAN, Bluetooth, VPN
- Doppia fotocamera per una rapida scansione del codice QR e Symbol 2D scanner come opzione
- La batteria grande da 4, 35 V/3500 mAH + straordinario design di gestione dell'alimentazione garantisce una giornata intera
- Pagamento unico di MSR/IC/NFC, con certificazione PCI PTS 5. X, EMV L1 e L2, PayPass, Paywave, Amex, TQM
- NFC per scenari completi quali trasporto, logistica e controllo ID
Specifiche
| Di base Caratteristiche | SISTEMA OPERATIVO | Sistema operativo Safedroid (basato su Android 10.0) |
| CPU | ARM Cortex-A53 Qualcomm octa-Core 1, 8 GHz | |
| ROM | MEMORIA EMMC ROM DA 16 GB | |
| RAM | 2 G RAM LPDDR3 | |
| Display | LCD IPS TFT da 5.7 pollici, risoluzione 720*1440 | |
| Pannello | Schermo tattile capacitivo ultra sensibile, può funzionare con guanti e dita bagnate | |
| Dimensioni | 163 mm X77 mm X17, 5 mm (max 21.8 mm) | |
| Peso | 300 g (batteria inclusa) | |
| Tasti | Tasti fisici: Accensione/spegnimento, Volume + /-, scan1/ Scan2 | |
| Ingresso | Cinese/inglese, supporta la scrittura a mano e la tastiera software | |
| Comunicazione radio | WI-FI | IEEE 802.11 b/g/n e a/c, supportano la doppia banda DA 2, 4 GHZ e 5 GHZ |
| Bluetooth | BT 4.2 LE e precedenti | |
| 4G | Versione europea (predefinita): FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 Versione americana (opzionale): FDD-LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 TDD-LTE: B41 | |
| 3G | Versione europea (predefinita): WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39, CDMA 1X/EVDO: BC0 Versione americana (opzionale): WCDMA: B2/B4/B5, CDMA 1X/EVDO: BC1 | |
| 2 G | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHZ | |
| Pagamento | Lettore di schede magnetiche | Supporta ISO7811/7812/7813 e supporta triple carreggiata (tracce 1/2/3), bidirezionale |
| Lettore di smart card | Supporta lo standard ISO7816 | |
| Lettore di schede senza contatto | Supporta 14443A / 14443B | |
| Fotocamera | Fotocamera da 5 MP con flash LED e funzione di messa a fuoco automatica | |
| Posizionamento del satellite | Supporto GPS(A-GPS)/ bei-Dou/ Glonass o Galileo | |
| NFC | 13, 56 MHZ | |
| Audio | Altoparlante, microfono, | |
| Interfacce | Slot per scheda micro SD | 1 I PC supportano fino a 128 GB |
| Slot per scheda SIM | 1 MICRO SIM DEL PC | |
| Slot per scheda PSAM | 2 PC conformi allo standard ISO7816 | |
| Porta USB | 1 USB TIPO C. | |
| Potenza | Batteria | Batteria agli ioni di litio, 4, 35 V/3500 mAh |
| Porta di ricarica | Porta USB tipo C, 5 V CC/2 A. | |
| Ambiente | Temperatura di esercizio | Da -10°C a 50°C. |
| Temperatura di conservazione | Da -20°C a 70°C. | |
| Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa, senza condensa | |
| Certificazione | Elettromagnetico | CE, ROHS, FCC, BIS, TQM |
| Pagamento | PCI PTS 5. X, EMV L1 e L2, PayPass, Paywave, Amex | |
| Opzionale | Impronta digitale | (Supporto esteso sulla base di ricarica) |
| Stampante | Stampante termica ad alta velocità (supporto esteso sulla base di ricarica) | |
| Scheda ESIM | Supporto | |
| Telecamera anteriore | Telecamera a focale fissa da 2 megapixel | |
| Scanner per codici a barre | Motore di immagini 2D Symbol 4710, supporta simbologie 1D e 2D |
FAQ
1. Qual è il vostro ambito di affari?
Da 10 Anni siamo nel settore dei prodotti e delle soluzioni per il pagamento di PC/POS/dispositivi mobili. Siamo in grado di fornire un servizio personalizzato OEM / ODM
secondo le diverse applicazioni e le esigenze dei nostri clienti.
2. Qual è il tuo modo di pagamento?
T/T, PAYPAL, Western Union, L/C, garanzia commerciale, Carta di credito, contanti, MoneyGram, D/P, D/A ecc.
3. Quando consegnerete la merce?
Campione: 2-7 giorni;
Ordine di quantità: 7-30 giorni dalla data di deposito ricevuta;
Prodotto personalizzato: In base ai tempi di consegna del contratto.
4. Fornireste SDK Per Me?
Sì, Offriamo SDK gratuito Se Ordinate Un campione. Tutti I contenuti In Un CD ROM Con Un campione Insieme.
5. Qual è il prezzo FOB e CIF
In generale, i nostri prezzi sono indicati su base FOB. Per il prezzo CIF, controllerò il costo dal nostro agente di spedizione e vi consiglierò.
6. Come potete garantire la qualità?
Abbiamo lavoratori ben formati e professionali e un rigoroso sistema di controllo qualità in ogni collegamento di produzione. E ogni prodotto deve essere ispezionato al 100% prima della spedizione.
7. Come potete garantire la vendita esclusiva per il servizio OEM & ODM?
Il contratto di stampo del prodotto, il contratto di non divulgazione, il contratto di vendita esclusivo verranno firmati prima di avviare il progetto OEM & ODM.
8. Quale servizio post-vendita?
a. Tutti i nostri prodotti forniranno 12 mesi di garanzia;
b. Quantità sufficiente di ricambi in magazzino per garantire;
c. I tecnici professionisti forniscono assistenza online 7*24; Se necessario, i nostri tecnici possono fornire assistenza locale sul campo;
d. Per quanto riguarda i prodotti guasti restituiti, lo ripareremo e lo restituiremo ai clienti entro una settimana dalla ricezione.