Informazioni di Base.
Model No.
SB-WRSFM
Materiale
poliolefina
Tensione massima
<10KV
Valutazione termica
A 105
temp. di esercizio
-45~+105 C
temp. di restringimento
110~130c
rapporto di restringimento
2:1
colore standard
nero
dimensioni del cavo
6~240 mm
lunghezza
22~270 mm
tipo
manicotto isolante e tubo
chimica
isolamento organico
classificazione
materiale isolante organico
certificazione
iso9001, ts16949
marchio
il sole
Pacchetto di Trasporto
confezione di cartone o pallet
Specifiche
id11~250 mm
Marchio
il sole
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
3917310000
Descrizione del Prodotto
Numero modello: SB-WRSFM
I cappucci terminali termorestringenti sono un metodo semplice ma efficace per sigillare le estremità di cavi, tubi, condotti o altri oggetti simili.
Caratteristiche
rapporto di restringimento 2:1
Resistenza superiore agli agenti atmosferici
Resistente ai fluidi comuni
Il rivestimento adesivo standard fornisce un adesivo hot melt rivestito resistente alla continuità temperatura di esercizio
Temperatura di restringimento: Iniziare a 110ºC e recuperarla completamente a 130ºC
Quota
Dati tecnici





I cappucci terminali termorestringenti sono un metodo semplice ma efficace per sigillare le estremità di cavi, tubi, condotti o altri oggetti simili.
Caratteristiche
rapporto di restringimento 2:1
Resistenza superiore agli agenti atmosferici
Resistente ai fluidi comuni
Il rivestimento adesivo standard fornisce un adesivo hot melt rivestito resistente alla continuità temperatura di esercizio
Temperatura di restringimento: Iniziare a 110ºC e recuperarla completamente a 130ºC
Quota
Dimensioni | Dimensioni dopo il recupero (mm) | Dimensioni fornite (mm) | Dimensioni dei cavi (mm) | |||
Diametro interno | Spessore parete | Diametro interno | Spessore parete | lunghezza | Diametro esterno | |
Φ 11 | ≤6.5 | 1.1±0.1 | ≥11 | 0.7±0.2 | ≥22 | Φ6-9 |
Φ 16 | ≤8.0 | 2.5±0.1 | ≥16 | 1.2±0.2 | ≥70 | Φ9-14 |
Φ 20 | ≤8.0 | 2.5±0.1 | ≥20 | 1.2±0.2 | ≥70 | Φ9-17 |
Φ 25 | ≤11 | 2.5±0.1 | ≥25 | 1.2±0.2 | ≥80 | Φ12-22 |
Φ 32 | ≤17 | 2.6±0.1 | ≥32 | 1.5±0.2 | ≥90 | Φ17-27 |
Φ 40 | ≤15 | 2.8±0.1 | ≥40 | 1.5±0.2 | ≥90 | Φ20-35 |
Φ 55 | ≤25 | 2.8±0.1 | ≥55 | 1.5±0.2 | ≥125 | Φ28-45 |
Φ 75 | ≤30 | 3.2±0.1 | ≥75 | 1.8±0.2 | ≥145 | Φ40-65 |
Φ 100 | ≤42 | 3.5±0.1 | ≥100 | 1.8±0.2 | ≥140 | Φ50-90 |
Φ 120 | ≤59 | 3.5±0.1 | ≥120 | 1.8±0.2 | ≥155 | Φ70-110 |
Φ 140 | ≤63 | 4.0±0.1 | ≥140 | 2.0±0.2 | ≥180 | Φ90-130 |
Φ 250 | ≤94 | 4.0±0.1 | ≥250 | 2.0±0.2 | ≥270 | Φ120-240 |
Dati tecnici
Proprietà | Metodo di prova | Valore standard |
Temperatura di esercizio | IEC 216 | Da -45ºC a +105ºC |
Resistenza alla trazione | ASTM-D 2671 | ≥13 MPa |
Allungamento a rottura | ASTM-D 2671 | ≥300% |
Resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento | ASTM-D-2671/120ºC, 168 ORE | ≥10 MPa |
Allungamento a rottura dopo invecchiamento | ASTM-D-2671/120ºC, 168 ORE | ≥240% |
Rigidità dielettrica | IEC 243 | ≥15 kV/mm |
Resistenza di volume | ASTM-D-2303 | ≥1×1013 Ohm.cm |
Costante dielettrica | IEC 250 | 3.0 |
Restringimento radiale | - | ≥50% |
Eccentricità | ASTM-D-2671 | ≤35% |
Flessibilità a bassa temperatura | ASTM-D-2671 | -40ºC, 4 ore, nessuna rottura |
Temperatura minima di restringimento | - | 90ºC |
Minimo completamente recuperato temperatura | - | 130ºC |





