Informazioni di Base.
Model No.
                                     KW12-8
                                 Protezione
                                     Antipolvere
                                 Taglia
                                     Dimensione normale
                                 Ambiente
                                     <250 ℃
                                 Capacità Rompere
                                     Generale Tipo
                                 Applicazione
                                     elettrodomestici, dispositivo elettronico, elettronica automatica
                                 Marca
                                     lema
                                 Certificazione
                                     ISO9001, CE, CCC
                                 nome
                                     kw12-8
                                 valutazione
                                     5 a 250 v c.a.
                                 colore
                                     verde
                                 tipo di contatto
                                     spdt
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     pacchetto standard
                                 Specifiche
                                     19.8*6.35*10,2 mm
                                 Marchio
                                     lema
                                 Origine
                                     Yueqing, Zhejiang
                                 Codice SA
                                     8536500000
                                 Capacità di Produzione
                                     100000 pezzi all′anno
                                 Descrizione del Prodotto
                    Mini microinterruttore terminale di saldatura a leva 5 a Lema KW12-8    
 
                  
      




 
         
          
   | Velocità di funzionamento | 0, 1mm-1m/s. | |
| Frequenza di funzionamento | Meccanica: 60 Volte/min | |
| Impianto elettrico: 25 Volte/min | ||
| Resistenza di isolamento iniziale | 100MΩmin (a 500 V CC) | |
| Resistenza iniziale del contatto | 25MΩmax. | |
| Dielettrico forza | Tra  Non consecutivi terminali | 1.000 Vrms, 50/60Hz Per 1 Min | 
| Tra    Il trasporto di corrente non Parti metalliche E Ciascun Terminale | 1.500 Vrms, 50/60 Hz Per 1 Min | |
| Tra  La massa  E  Ciascuna terminale | 1.500 Vrms, 50/60 Hz Per 1 Min | |
| Resistenza alle vibrazioni | 10 Hz, ampiezza Doppia 1, 5 mm | |
| Resistenza agli urti | Distruzione | O. F. > 0.5N: 1000m/s2(circa 100G)max O. F. ≤0.5N: 400m/s2(circa 40G)max | 
| Malfunzionamento | O. F. > 0.5N: 200m/s2(circa 20G)max O. F. ≤0.5N: 100m/s2(circa 10G)max | |
| In funzione vita | Durata meccanica | 1, 000, 000 Operazioni Min | 
| Durata elettrica | 50, 000 Operazioni Min | |
| Peso | Circa 1, 6 g (senza Leva) | |




 
         