- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Interruttore automatico per corrente residua GYL9 tipo B (RCCB)(senza protezione da sovracorrente), adatto per tensione nominale 230 V a due poli, 400 V a quattro poli, corrente nominale n linea 63A, quando la persona riceve una scossa elettrica o la corrente di dispersione della rete supera il valore specificato, l'interruttore automatico a corrente residua può interrompere rapidamente l'alimentazione di guasto per proteggere la sicurezza del corpo umano e le apparecchiature elettriche possono essere utilizzate anche per la commutazione di circuiti infrequenti e l'avviamento di motori infrequenti.
- *in conformità con IEC/EN 61008.1, IEC/EN 62423;
- *capacità di cablaggio bilateralmente della barra di distribuzione per adattarsi all'uso più ampio dei locali.
- *massima capacità di collegamento di 35mm², coppia di cablaggio 3,5N*m, applicabile a una varietà di apparecchiature di installazione, cablaggio più robusto
- *Classe di protezione: IP20
| Caratteristiche elettriche | |
| Tipo(una forma consapevole della dispersione di terra rilevata) | B |
| Corrente nominale in | 25,40,63 A. |
| Pali | 2P 4P |
| Numero di poli rispetto ai moduli | 2P= 4mod;4P=4 mod |
| Tensione nominale UE | 2P:230 V~ 4P:400 V~ |
| Tensione di isolamento UI | 500 V. |
| Frequenza nominale | 50 Hz |
| Sensibilità nominale Ian | 0.03A 0,1A 0,3A |
| Capacità residua nominale di produzione e rottura im | 500(in=25-40A)630(in=63 a) |
| Corrente di cortocircuito lnc=Lac | 10000 A. |
| Fusibile SCPD | 10000 |
| Tempo di pausa sotto Ian | ≤0,1S |
| Tensione nominale di resistenza agli impulsi (1.2/50) Uimp | 6000 V. |
| Tensione di prova dielettrica a e freq.IND. Per 1 min | 2,5 kV |
| Vita elettrica e durata meccanica | 4000 |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Installazione | |
| Indicatore di corrente di guasto | NO |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente(con una media giornaliera di 35) | -5~+40°ºC |
| Temperatura di conservazione | -25+70ºC |
| Tipo di connessione terminale | Barra collettrice tipo U/cavo/barra collettrice tipo pin |
| Dimensioni del terminale superiore/inferiore per il cavo | 35mm² 18-3 |
| Coppia di serraggio | 3,5N*m 22 |
| Montaggio | Su guida DIN FN 60715 (35mm) tramite FAST clip device (dispositivo di aggancio |
| Connessione | Dall'alto |




